有机肥设备YH110
名称 规格 料斗容积 1.5m 主机重量 37吨 上部送风机 2.2KW 下部送风机 29KW 液压动力系统 11KW 料斗提升电机 2.2KW 开关门电机 0.55KW 出料电机 3KW 排风电机 3KW 喷淋泵 1.5KW 电加热 5KW 总功率
产品详情
| 名称 | 规格 |
| 料斗容积 | 1.5m³ |
| 主机重量 | 37吨 |
| 上部送风机 | 2.2KW |
| 下部送风机 | 29KW |
| 液压动力系统 | 11KW |
| 料斗提升电机 | 2.2KW |
| 开关门电机 | 0.55KW |
| 出料电机 | 3KW |
| 排风电机 | 3KW |
| 喷淋泵 | 1.5KW |
| 电加热 | 5KW |
| 总功率 | 57KW |
| 运行功率 | 30KW |
| 占地面积 | 64m³ |
